Akademik
Masa Studi
Beban studi mahasiswa dan masa penyelesaian studinya secara minimal dibedakan atas jenjang pendidikan yang ditempuh dan jenis program studi yang dipilih, seperti yang terlihat pada Tabel berikut:
JENJANG | NAMA PROGRAM STUDI | Beban (sks) | Masa Studi | ||
Min | Mak | ||||
Diploma III (D-III) | Manajemen Informatika | 114 | 3 th | 5 th | |
Teknik Informatika | 114 | 3 th | 5 th | ||
Sarjana (S-1) | Manajemen | 144 | 3,5 th | 7 th | |
Akuntansi | 144 | 3,5 th | 7 th | ||
Ilmu Hukum | 144 | 3,5 th | 7 th | ||
Teknik Sipil | 146 | 3,5 th | 7 th | ||
Teknik Arsitektur | 144 | 3,5 th | 7 th | ||
Agronomi (Budi Daya Pertanian) | 145 | 3,5 th | 7 th | ||
Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) | 145 | 3,5 th | 7 th | ||
Ilmu Komputer | 147 | 3,5 th | 7 th | ||
Sistem Komputer | 147 | 3,5 th | 7 th | ||
Sistem Informasi | 147 | 3,5 th | 7 th | ||
Teknik Industri | 144 | 3,5 th | 7 th | ||
Magister (S-2 | Manajemen | 42 | 18 bl | 4 th | |
Ilmu Hukum | 42 | 18 bl | 4 th | ||
Doktor (S-3) | Ilmu Ekonomi | 44 | 2 th | 5 th |
Masa studi seperti yang disebutkan dalam Tabel adalah rentangan waktu yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Masa studi maksimal adalah hitungan waktu penyelesaian studi yang tidak termasuk masa cuti akademik yang diambil oleh mahasiswa. Artinya, masa studi maksimal yang terdapat pada tabel di atas ditambah dengan masa cuti selama 2 tahun bagi mereka yang karena sesuatu hal harus mengambil masa cuti.
Sekalipun demikian, setiap mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi ke Rektor Universitas Borobudur bila masa studi maksimal telah dilalui. Atas pertimbangan akademik tertentu, Rektor dapat memberikan masa studi tambahan yang dihitung berdasarkan sisa sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa.